| 编号 | 札 | 获得海域 | 可出击海域 |
|---|---|---|---|
| [1] | 第三十一戦隊(=01) | E1 | E1(P1/P2)、E2、E3 |
| [2] | 増強第三十一戦隊(=01β) | E1 | E1(P2/P3)、E2、E3 |
| [3] | 多号作戦部隊 | E2 | E2(P1 输送) |
| [4] | 連合艦隊 | E2 | E2(P2/P3)。不能进 E3 |
| [5] | ウルシー攻撃部隊 | E3 | E3(P1/P4) |
| [6] | 第六艦隊(潜艇队) | E3 | E3(P3) |
| [7] | 仏第3艦隊 | E4 | E4(P1、P2 解谜+输送)实测 |
| [8] | 仏地中海艦隊 | E4 | E4(P3/P4/P5,③出发点,实测) |
| [9]~[13] | 2ème Escadre Légère(P1)、イギリス救援艦隊(P2,进 I 点贴)、Force de Raid(P3,进 K 点贴)、Force H(开P3解谜,③出发)、欧州連合艦隊(P4,④决战大舰队) | E5 | E5。⚠️ H/C1 点不贴条;P3→P4 易贴错条 |
| 海域 | 可用札 |
|---|---|
| E1 | 第三十一戦隊、増強第三十一戦隊 |
| E2 | 第三十一戦隊、増強第三十一戦隊、多号作戦部隊、連合艦隊 |
| E3 | 第三十一戦隊、増強第三十一戦隊、第六艦隊、ウルシー攻撃部隊 |
| E4(实测确认) | 仏第3艦隊(P1/P2,①②出发点)、仏地中海艦隊(P3~,③出发点) |
实测(2026-07-19):除 01/01β 外,全活动无任何可混编的札组合(含后段两札);前段札舰进不了后段编成——已贴 01β 的 Mogador改③/Roma改② 无法投入 E4,需要二号机。 带路贴札编号:前段 [1]
[6],E4=[7][8](推测 [7]=仏第3艦隊、[8]=仏地中海艦隊),**E5=[9][13](含未确认位;④出发点为决战大舰队札 [13]**,大和/武藏、法舰≥3、Algérie 等触发——主力与 Algérie 的札规划留给 E5 最终决战)。
E1 内部:第三十一戦隊上 P1/P2(出发点1),増強第三十一戦隊上 P2/P3(出发点2),全难度可混编。 E2 内部(实测):解谜=三十一戦隊系,P1 输送=多号作戦部隊,P2/P3=連合艦隊(P2 水上打击、P3 空母机动均可行)。 E3 内部:解谜=三十一戦隊系(实测),P1=ウルシー攻撃部隊(实测,第二出发点低速连合可行),P2 输送=三十一戦隊系(实测,7 舰游击可行),P3=第六艦隊潜艇队(实测,7 潜艇游击可行),P4=ウルシー攻撃部隊(实测,沿用 P1 连合+新贴北上改二①/大井改二②)。⚠️ E3 第一条血条就要上新札,主力投入前想清楚。
本节为史实编成推测,非检证数据,用于预判特效船与锁船规划,以实测倍卡为准。
| 编制 | 舰娘(已实装) | 备注 |
|---|---|---|
| 旗舰 | 五十铃 | 初代旗舰 |
| 第43驱逐队(松型) | 松、竹、梅、桃、桐 | 桐=E1 新掉落船 |
| 第52驱逐队(松型) | 杉、樫、榧 | 桧、枫未实装 |
| 第41驱逐队(秋月型,1945 编入) | 冬月、凉月、花月 | 花月=E1 新掉落船;宵月未实装 |
| 1945.4 天一号作战后编入 | 雪风、初霜、潮 | 第17驱逐队残存+第七驱逐队 |
| 第30驱逐队(初期) | 卯月 | 夕月未实装 |
| 附属海防舰 | 择捉、福江、御藏、对马 | 对马在 E1 检证中「不明」 |
| 回天母舰(1945 编入) | 北上 | 与 E3 第六舰队奇袭段可能撞需求 |
| 同名部队·第31驱逐队(夕云型) | 高波、卷波、长波、朝霜、岸波、冲波、清霜 | 「31」名号关联,E1 A组已证实其中 4 舰 |
| 特务舰 | 宗谷 | E1 检证中观测到个别倍卡(数值见检证文档) |
E1 检证 A组与上表高度吻合;卷波、冲波、清霜、桐、樫、花月尚未证实,属候补。
已贴札的实际名单见锁船表。